歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測管 > 日本光明便攜式氣體檢測儀器 > P-51有毒有毒氣體檢測箱
                            
簡要描述:日本光明理化產(chǎn)品,可以檢測4百種不同氣體選擇,不用任何電源,簡單,快速,是現(xiàn)場應(yīng)急檢測的好幫手。保準(zhǔn)配置12種氣體,34種氣體。
產(chǎn)品型號:P-51
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-16
訪  問  量: 4155產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
有毒氣體檢測箱參數(shù)指標(biāo):
序號  | 名    稱  | 品牌  | 型號  | 檢測范圍  | 數(shù)量  | 
1  | 手動氣體采樣器  | 日本北川  | AP-20  | ——  | 2臺  | 
2  | 遠距離采集管(5m)  | 日本北川  | SH-5N  | ——  | 1根  | 
3  | 檢測管收集容器  | 國   產(chǎn)  | ——  | ——  | 1個  | 
4  | 檢測管切割器  | 日本北川  | B-191  | ——  | 1個  | 
5  | AP-20、SH-5N說明書  | ——  | ——  | ——  | 1份  | 
6  | 有機、無機定性作業(yè)圖  | ——  | ——  | ——  | 1份  | 
7  | 鋁合金箱體  | 國   產(chǎn)  | ——  | ——  | 1個  | 
8  | 夜視放大鏡  | 日本北川  | DS-110W  | ——  | 1個  | 
9  | 一氧化碳(CO) 檢測管  | 日本北川  | 106SA  | 5~2000 ppm  | 1盒  | 
10  | 硫化氫(H2S) 檢測管  | 日本北川  | 120SB  | 1~150 ppm  | 1盒  | 
11  | 氨氣(NH3) 檢測管  | 日本北川  | 105SD  | 0.2~20 ppm  | 1盒  | 
12  | 苯(C6H6) 檢測管  | 日本北川  | 118SB  | 5~200 ppm  | 1盒  | 
13  | 氯氣(Cl2) 檢測管  | 日本北川  | 109SA  | 1~40 ppm  | 1盒  | 
14  | 二氧化碳(CO2) 檢測管  | 日本北川  | 126SA  | 0.1~5.2%  | 1盒  | 
15  | 氯化氫(HCl) 檢測管  | 日本北川  | 173SB  | 0.4~40 ppm  | 1盒  | 
16  | 氮氧化物(NOx) 檢測管  | 日本北川  | 175SA  | 20~250 ppm  | 1盒  | 
17  | 二氧化硫(SO2) 檢測管  | 日本北川  | 103SD  | 1~60 ppm  | 1盒  | 
18  | 汽油(CnHm) 檢測管  | 日本北川  | 110S  | 0.05~0.6%  | 1盒  | 
19  | 有機定性檢測管  | 日本北川  | 186B  | ——  | 1盒  | 
20  | 無機定性檢測管  | 日本北川  | 131  | ——  | 1盒  | 
產(chǎn)品咨詢