歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > 透視度儀器TP-30
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
透視度儀器TP-30數字顯示電子式透視度計近紅外光對外部光影響小的60mm長光路式透視度傳感器簡易校正濾波器標準附屬防沖擊用檢測器緩沖橡膠。
品名  | 透視度儀器TP-30  | 
型式  | TP-10Z  | 
測定波長  | 近赤外光 880nm  | 
表示  | LCD  | 
測定範囲  |  透視度:2.0~200cm   | 
小分辯率  |  0.1cm(2.0~99.9cm)   | 
重復性  | ±3%(FS)以內(一定條件で)  | 
周囲溫度  | 0℃~40℃、濕度 95%RH以下  | 
保護構造  | IP67  | 
電源電圧  | DC4.5V  | 
外形  | 70×170×36(mm)  | 
標配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
品名  | 透視度儀器  | 
型式  | TP-10Z  | 
測定波長  | 近赤外光 880nm  | 
表示  | LCD  | 
測定範囲  |  透視度:2.0~200cm   | 
小分辯率  |  0.1cm(2.0~99.9cm)   | 
重復性  | ±3%(FS)以內(一定條件で)  | 
周囲溫度  | 0℃~40℃、濕度 95%RH以下  | 
保護構造  | IP67  | 
電源電圧  | DC4.5V  | 
外形  | 70×170×36(mm)  | 
標配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
產品咨詢