歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
光明理化學氰化氫氣體檢知管,可以檢測0.01~3% ,2~100ppm,0.3~8ppm,
不用電源,現場快速檢測結果。北京航軒科技是其中國總代理
112SB檢測管說明(冷藏保存4℃-10℃)
測定物質  | 氰化氫  | |||
測定范圍  | 2~100ppm (印刷刻度)  | 0.5~25ppm (讀取值×1/2)  | ||
抽取量  | 100mL  | 400mL  | ||
抽氣回數  | 1回  | 4回  | ||
測定時間  | 1分鐘/100mL  | |||
顏色變化  | 黃色→紅色  | |||
zui低檢知限度  | 0.2ppm(400mL抽氣量)  | |||
使用溫度范圍  | 0~40℃  | |||
溫度影響  | 校正(相對濕度10~90%)  | |||
反應原理  | HCN+HgCL2→HCL  | |||
其它影響物質  | 物質  | 濃度(ppm)  | 影響  | |
二氧化硫  | 1  | 指示偏高  | ||
硫化氫  | 3  | 指示偏高  | ||
氨氣  | 5  | 指示偏低  | ||
磷酸  | 1  | 指示偏高  | ||
操作步驟:  | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③將紅線與軸線對齊 ④根據所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤每100ml放置1分鐘 ⑥取下檢測管,讀值ppm 如取氣量增多重復3-5步  | |||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間)  | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(ppm)×【27.03/22.4】×【273/(273+t)】 t:測定時的溫度 在取氣為400ml測定0.5-25 ppm范圍時,測定結果×1/2  | |||
使用環境  | 溫度:0~40℃無影響 濕度:相對濕度50%的場合,通過濕度校正表校正 氣壓:氣壓校正 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點氣壓(hPa)  | |||
濕度校正表
讀取值 (ppm)  | 真實的氰化氫濃度(ppm)  | ||||
10%  | 30%  | 50%  | 70%  | 90%  | |
100  | 91.0  | 95.0  | 100.0  | 105.0  | 111.0  | 
80  | 73.0  | 76.0  | 80.0  | 84.0  | 88.5  | 
60  | 54.5  | 57.0  | 60.0  | 63.0  | 66.0  | 
40  | 36.0  | 38.0  | 40.0  | 42.0  | 44.5  | 
20  | 18.0  | 19.0  | 20.0  | 21.0  | 22.5  | 
10  | 8.4  | 9.2  | 10.0  | 10.8  | 11.6  | 
5  | 4.2  | 4.6  | 5.0  | 5.4  | 5.8  |