歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
日本光明理化學氨氣檢測管105SA,現場檢測氨氣,范圍在0.5%~10%,只需手泵AP-20一支,
配合相應的氨氣檢測管即可,現場讀數,方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區總代理
檢測物質  | NH3  | ||
測定范圍  | 0.5-10%  | ||
采氣量  | 100ml  | ||
測定時間  | 1.5分鐘  | ||
檢測限度  | 0.04%  | ||
顏色變化  | 紫紅色---灰色 黃色  | ||
反應原理  | NH3+H3PO4---(NH4)2HPO4  | ||
結果換算  | 測定濃度(mg/cm3)=測定濃度(%)×(17.24÷22.4)×【273÷(273+t)】×10000 t:測定時的室溫  | ||
有效期限  | 3年  | ||
 使用范圍  | 溫度:0—40度(溫度無影響) 濕度影響:無影響 氣壓影響: 讀取值(%)×1013(hpa)÷測定點的氣壓(hpa)  | ||
校正方法  | 圓柱體標準氣體方法  | ||
其它影響  | 影響物質  | 影響濃度  | 影響結果  | 
胺  | 
  | 指示偏高  | |
測定操作  | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤ 抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中 ⑥ 取下檢測管,讀值  | ||