歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
檢測對象  | Hg汞蒸氣  | |||
測定范圍  | 0.5~10mg/m3 (讀取值×5)  | 0.1~2.0mg/m3 (印刷刻度)  | ||
取氣量  | 100ml  | 500ml  | ||
測定時(shí)間  | 1分鐘/100mL  | |||
顏色變化  | 灰色→淡橙色  | |||
檢測限度  | 0.02mg/m3(500mL取氣量時(shí))  | |||
使用溫度范圍  | 0-40℃(溫度無影響)  | |||
濕度影響  | 無影響  | |||
反應(yīng)原理  | Hg+CuI→Cu2(HgI4)  | |||
有效期限  | 3年  | |||
其它物質(zhì)的影響  | 名稱  | 濃度  | 影響結(jié)果  | |
氯氣  | 0.1ppm  | 指示值偏低  | ||
氯化氫  | 0.5ppm  | 〃  | ||
二氧化氮  | 0.1ppm  | 〃  | ||
硫化氫  | 0.5ppm  | 〃  | ||
操作步驟:  | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中,需要多次采集氣體時(shí)將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值 如要繼續(xù)抽氣則重復(fù)3-5操作步驟  | |||
使用環(huán)境  | 溫度:0-40℃(溫度無影響)  | |||
濕度:無影響  | ||||
氣壓:讀取值(mg/m3)×1013(hpa)/ 測定點(diǎn)的氣壓(hpa)  | ||||
