歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網站!
日本光明理化學磷化氫氣檢知管121SB,現場檢測磷化氫氣體檢知管,范圍在0.25~3200ppm只需手泵AP-20一支,
配合相應的磷化氫氣檢知管即可,現場讀數,方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
測定物質  | PH3  | |||
測定范圍  | 40-1400ppm (讀取值×2)  | 20-700ppm (印刷刻度)  | ||
取氣量  | 50ml  | 100ml  | ||
測定時間  | 1分鐘/100ml  | |||
檢測限度  | 10ppm  | |||
顏色變化  | 白色→黃色  | |||
反應原理  | PH3+HgCL2+H2O→Hg3P2*3HgCL2*H2O  | |||
使用溫度范圍  | 0-40℃  | |||
其它影響物質  | 物質  | 影響濃度  | 影響結果  | |
AsH3  | 30  | 指示偏高  | ||
H2Se  | 50  | 指示偏高  | ||
H2S  | 40  | 指示偏高  | ||
測定操作  | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向將其插入吸氣泵前端 ③將紅線與軸線對齊 ④根據所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值  | |||
測定結果 (mg/m3)  | 測定濃度(mg/m3) =1.41×測定濃度(ppm)  | |||
使用環(huán)境  | 溫度:0-40℃時溫度無影響  | |||
濕度:無影響  | ||||
氣壓:氣壓的校正 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點的氣壓(hPa)  | ||||
121SC 磷化氫檢測管說明
